<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>وزارة الصحة &#8211; قشن برس</title>
	<atom:link href="https://qishnpress.com/tag/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://qishnpress.com</link>
	<description>موقع إخباري يمني مستقل، يهتم بشؤون وقضايا محافظتي المهرة وسقطرى</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2025 14:52:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-qshinpresslogo-32x32.jpg</url>
	<title>وزارة الصحة &#8211; قشن برس</title>
	<link>https://qishnpress.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">179145412</site>	<item>
		<title>تحقيق صادم.. التربة اليمنية تتحول إلى بؤرة تسمم بفعل المعادن الثقيلة وسط غياب الرقابة وتفشي الفوضى في أسواق المبيدات</title>
		<link>https://qishnpress.com/investigations/reports/8936/</link>
					<comments>https://qishnpress.com/investigations/reports/8936/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عبدالله منير]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2025 16:07:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تقارير]]></category>
		<category><![CDATA[البيئة]]></category>
		<category><![CDATA[الصحة]]></category>
		<category><![CDATA[المبيدات]]></category>
		<category><![CDATA[اليمن]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الصحة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qishnpress.com/?p=8936</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="671" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2025/07/A7T_06_07_2025_05_00_04.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2025/07/A7T_06_07_2025_05_00_04.jpg 1000w, https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2025/07/A7T_06_07_2025_05_00_04-768x515.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div>&#160; كشف تحقيق ميداني موسع بالاعتماد على تحاليل مخبرية وزيارات ميدانية، عن تلوث خطير للتربة الزراعية في اليمن بمواد سامة، تهدد صحة الملايين جراء انتقالها إلى الغذاء. وأظهرت نتائج التقرير الذي نشره &#8220;العربي الجديد&#8221;، تركيزات مرتفعة من معادن ثقيلة كالرصاص والزرنيخ، تتجاوز الحدود المسموح بها عالمياً بتسعة أضعاف، في ظل فوضى عارمة تشهدها أسواق المبيدات [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="671" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2025/07/A7T_06_07_2025_05_00_04.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2025/07/A7T_06_07_2025_05_00_04.jpg 1000w, https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2025/07/A7T_06_07_2025_05_00_04-768x515.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div><p>&nbsp;</p>
<p>كشف تحقيق ميداني موسع بالاعتماد على تحاليل مخبرية وزيارات ميدانية، عن تلوث خطير للتربة الزراعية في اليمن بمواد سامة، تهدد صحة الملايين جراء انتقالها إلى الغذاء.</p>
<p>وأظهرت نتائج التقرير الذي نشره &#8220;العربي الجديد&#8221;، تركيزات مرتفعة من معادن ثقيلة كالرصاص والزرنيخ، تتجاوز الحدود المسموح بها عالمياً بتسعة أضعاف، في ظل فوضى عارمة تشهدها أسواق المبيدات والأسمدة المحظورة.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>تلوث يفوق الحدود المسموح بها بتسعة أضعاف</p>
<p>واعتمد التحقيق على عينات تم جمعها من عدة مناطق زراعية، بينها محافظة الضالع جنوبي اليمن. وكشفت نتائج تحليل عينة تربة من مزرعة في منطقة &#8220;حجر&#8221; في ديسمبر 2024 عن تركيز مرتفع للرصاص بلغ 9.9 ملغم/كغم، أي ما يفوق الحد المسموح به عالمياً بتسعة أضعاف.</p>
<p>وأوضح الدكتور عبد القادر الخراز، أستاذ تقييم الأثر البيئي بجامعة الحديدة، أن التحاليل كشفت أيضاً عن وجود تركيزات عالية من الزرنيخ، مما يشير إلى استخدام مبيدات وأسمدة غير آمنة. وأضاف: &#8220;هذه النتائج ليست مفاجئة، بل تؤكد استمرار تدهور التربة اليمنية منذ سنوات بسبب الممارسات الزراعية الخاطئة&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>وادي حريب: بؤرة تلوث جديدة تهدد الأمن الغذائي</p>
<p>لا يقتصر التلوث على محافظة الضالع، بل يمتد إلى مناطق زراعية حيوية مثل وادي حريب في محافظة مأرب، والتي تُعد من أهم مصادر الإنتاج الزراعي في اليمن. وكشفت تحاليل أجراها مختبر ALS الماليزي لثلاث عينات من تربة الوادي عن وجود تركيزات صادمة من الرصاص بلغت 120 ملغم/كغم، إضافة إلى معادن أخرى خطيرة مثل الكادميوم والبريليوم والنيكل والزنك، وجميعها تتجاوز الحدود الآمنة.</p>
<p>وتشير دراسة بعنوان &#8220;تأثير تلوث صناعة النفط على الصحة وسبل العيش: حالة حريب، محافظة مأرب، اليمن&#8221; إلى أن 70% من المساحات المزروعة في ثلاث مناطق رئيسية بالوادي، تشمل &#8220;أبو تهيف&#8221; و&#8221;العقيل&#8221; وقرى &#8220;العويدان&#8221; و&#8221;الأشراف&#8221;، ملوثة بالمعادن الثقيلة. وهذا الأمر ينذر بكارثة صحية، خاصة أن مأرب تساهم بـ7.6% من إجمالي الإنتاج الزراعي الوطني.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>إرث سام.. من ثمانينيات القرن الماضي حتى اليوم</p>
<p>يعود جزء من هذه الكارثة إلى إرث قديم من الإهمال، حيث تم دفن ما يقارب 30 طناً من المبيدات السامة في مناطق متفرقة منذ ثمانينيات القرن الماضي، وفقاً لتقارير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) عام 1999.</p>
<p>وتشير تقديرات حديثة أعدها الدكتور هشام ناجي من جامعة صنعاء في أبريل 2023، إلى وجود 462 طناً من المبيدات المهجورة في أكثر من 40 موقعاً، ما أدى إلى تلويث آلاف الأطنان من التربة.</p>
<p>وحذرت الدكتورة لنا سعيد، أستاذة علوم البيئة، من أن هذه السموم تبقى فعالة لعقود، حيث تمتصها المحاصيل وتنتقل إلى الإنسان، مما يفسر الارتفاع الكبير في معدلات السرطان. فبيانات المركز الوطني للأورام تُظهر تضاعف الحالات من 4207 عام 2015 إلى 6789 عام 2022، مع تسجيل 90 ألف حالة منذ 2003.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>صحة اليمنيين على المحك.. ارتفاع مفزع في معدلات السرطان</p>
<p>يربط خبراء بين تلوث التربة وارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان في اليمن. وتؤكد الدكتورة لنا سعيد، أستاذة علوم البيئة، أن المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزرنيخ تتراكم في أنسجة المحاصيل، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.</p>
<p>وتشير بيانات المركز الوطني للأورام إلى ارتفاع عدد حالات السرطان من 4207 في عام 2015 إلى 6789 في عام 2022، بينما وصل إجمالي من تلقوا العلاج منذ عام 2003 إلى 90 ألف حالة. ويُعتقد أن التلوث البيئي أحد العوامل الرئيسية وراء هذه الزيادة المخيفة.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>أسواق المبيدات.. فوضى بلا رادع</p>
<p>يكشف التحقيق عن فوضى عارمة في سوق المبيدات، حيث تُباع مواد محظورة مثل &#8220;دروسبان&#8221; و&#8221;موسبيلان&#8221; و&#8221;سوبر أسيد&#8221; في أسواق محافظات لحج وأبين، رغم منعها بموجب قرار وزارة الزراعة عام 2007. ويحذر المهندس الزراعي عبد القادر السميطي من خطورة هذه المبيدات، التي تحتوي على مواد مثل &#8220;كلوربيريفوس&#8221;، التي تؤثر على الجهاز العصبي والتنفسي.</p>
<p>من جهته، كشف صالح مكيش مصعبين، نائب مدير مكتب الزراعة في أبين، عن ضبط كميات من المبيدات المحظورة، مثل &#8220;ميثوميل&#8221; و&#8221;بيريميفوس-مثيل&#8221;، خلال حملات تفتيش في 2023. وأشار إلى انتشار بائعين غير مرخصين يمارسون نشاطهم دون أي مؤهلات علمية، مما يفاقم الأزمة.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>خوفٌ يسيطر على المواطنين.. وغسل الخضار لا يكفي</p>
<p>في خضم هذه الكارثة البيئية، يعيش اليمنيون في قلق دائم. تقول إيناس الحمادي (40 عاماً) من لحج: &#8220;أغسل الخضار عشر مرات، لكنني لا أثق بأنني تخلصت من السموم داخلها&#8221;. هذه العبارة تلخص مأساة شعب يواجه تهديداً خفيّاً، لا يقتل فوراً، بل يتربص به على المدى البعيد.</p>
<p>وسط هذا الوضع، يبقى السؤال الأكبر: من سيتحمل مسؤولية إنقاذ ما تبقى من تربة يمنية، وصحة ملايين اليمنيين، قبل فوات الأوان؟</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>الرابط الأصلي: <a href="https://www.alaraby.co.uk/investigations/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86">هنا</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://qishnpress.com/investigations/reports/8936/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8936</post-id>	</item>
		<item>
		<title>المهرة..جمعية رعاية ضحايا الحروب تدشن حملة توعية للوقاية من أمراض الفشل الكلوي</title>
		<link>https://qishnpress.com/localities/5416/</link>
					<comments>https://qishnpress.com/localities/5416/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[غرفة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2022 18:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[محليات]]></category>
		<category><![CDATA[المهرة]]></category>
		<category><![CDATA[توعية]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[فشل كلوي]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الصحة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qishnpress.com/?p=5416</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1080" height="720" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2022/03/7.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2022/03/7.jpg 1080w, https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2022/03/7-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></div>قشن برس &#8211; متابعة خاصة دشّنت الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث فرع محافظة المهرة، اليوم السبت، حملة توعوية حول مخاطر أمراض الفشل الكلوي، بالتزامن مع اليوم العالمي للكلى. وتشمل الحملة عدة مديريات في المحافظة عبر فرق ميدانية للتوعية حول الوقاية المبكرة من الإصابة بالفشل الكلوي. وقال نائب مدير مكتب الصحة والسكان لشؤون الرعاية الصحية [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1080" height="720" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2022/03/7.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2022/03/7.jpg 1080w, https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2022/03/7-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></div><p><strong>قشن برس &#8211; متابعة خاصة</strong></p>
<p>دشّنت الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث فرع محافظة المهرة، اليوم السبت، حملة توعوية حول مخاطر أمراض الفشل الكلوي، بالتزامن مع اليوم العالمي للكلى.</p>
<p>وتشمل الحملة عدة مديريات في المحافظة عبر فرق ميدانية للتوعية حول الوقاية المبكرة من الإصابة بالفشل الكلوي.</p>
<p>وقال نائب مدير مكتب الصحة والسكان لشؤون الرعاية الصحية مبارك مزيون، في تصريح نقله المركز الإعلامي للمحافظة، إن التوعية مهمة حتى لا تتزايد أعداد الإصابات بالفشل الكلوي  نتيجة جهل المجتمع بطرق الوقاية.</p>
<p>وتهدف الحملة للتقليل من حدة انتشار المرض، عبر نشر التوعية المتعلقة بأسباب الفشل الكلوي وطرق الوقاية منه.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://qishnpress.com/localities/5416/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5416</post-id>	</item>
		<item>
		<title>وزارة الصحة تعلن تسجيل إصابتين ووفاة بـ&#8221;كورونا&#8221; في المهرة</title>
		<link>https://qishnpress.com/localities/5307/</link>
					<comments>https://qishnpress.com/localities/5307/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[غرفة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 15:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[محليات]]></category>
		<category><![CDATA[المهرة]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[كورونا]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الصحة]]></category>
		<category><![CDATA[وفيات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qishnpress.com/?p=5307</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="892" height="479" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2022/02/كورونا.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2022/02/كورونا.jpg 892w, https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2022/02/كورونا-768x412.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 892px) 100vw, 892px" /></div>سجّلت محافظة المهرة حالة وفاة جديدة وإصابتين مؤكدة خلال الساعات الماضية، وفق التقرير اليومي لوزارة الصحة. وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت 3 وفيات منها واحدة في المهرة وإصابتين ضمن 20 حالة جديدة. ومنذ مطلع فبراير الجاري سجلت المهرة 19 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي الحالات المسجلة في المحافظة [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="892" height="479" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2022/02/كورونا.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2022/02/كورونا.jpg 892w, https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2022/02/كورونا-768x412.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 892px) 100vw, 892px" /></div><p>سجّلت محافظة المهرة حالة وفاة جديدة وإصابتين مؤكدة خلال الساعات الماضية، وفق التقرير اليومي لوزارة الصحة.</p>
<p>وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت 3 وفيات منها واحدة في المهرة وإصابتين ضمن 20 حالة جديدة.</p>
<p>ومنذ مطلع فبراير الجاري سجلت المهرة 19 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي الحالات المسجلة في المحافظة 448 وفق تقارير وزارة الصحة.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://qishnpress.com/localities/5307/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5307</post-id>	</item>
		<item>
		<title>كورونا..وزارة الصحة تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة في المهرة</title>
		<link>https://qishnpress.com/localities/5285/</link>
					<comments>https://qishnpress.com/localities/5285/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[غرفة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 15:47:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[محليات]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[المهرة]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[كورونا]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الصحة]]></category>
		<category><![CDATA[وفيات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qishnpress.com/?p=5285</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="892" height="479" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2022/02/كورونا.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2022/02/كورونا.jpg 892w, https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2022/02/كورونا-768x412.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 892px) 100vw, 892px" /></div>قشن برس &#8211; المهرة سجّلت محافظة المهرة 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق التقرير اليومي الذي أصدرته وزارة الصحة العامة والسكان. وحسب تغريدة نشرتها اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، على حسابها في &#8220;تويتر&#8221;، سجلت المهرة 3 حالات من إجمالي 26 إصابة جديدة سجلت اليوم الثلاثاء. ووفق إحصائيات الوزارة فإن إجمالي حالات الإصابة [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="892" height="479" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2022/02/كورونا.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2022/02/كورونا.jpg 892w, https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2022/02/كورونا-768x412.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 892px) 100vw, 892px" /></div><p><strong>قشن برس &#8211; المهرة</strong></p>
<p>سجّلت محافظة المهرة 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق التقرير اليومي الذي أصدرته وزارة الصحة العامة والسكان.</p>
<p>وحسب تغريدة نشرتها اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، على حسابها في &#8220;تويتر&#8221;، سجلت المهرة 3 حالات من إجمالي 26 إصابة جديدة سجلت اليوم الثلاثاء.</p>
<p>ووفق إحصائيات الوزارة فإن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في محافظة المهرة بلغ 443 منها 68 وفاة، و330 حالة تماثلت للشفاء، ولاتزال 45 حالة مسجلة ضمن الإصابات.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://qishnpress.com/localities/5285/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5285</post-id>	</item>
		<item>
		<title>كورونا..7 إصابات جديدة في المهرة وسقطرى وفق تقرير وزارة الصحة</title>
		<link>https://qishnpress.com/localities/5275/</link>
					<comments>https://qishnpress.com/localities/5275/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[غرفة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 16:13:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[محليات]]></category>
		<category><![CDATA[المهرة]]></category>
		<category><![CDATA[سقطرى]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[كورونا]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الصحة]]></category>
		<category><![CDATA[وفيات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qishnpress.com/?p=5275</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="700" height="400" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2021/08/133-011039-uae-provides-corona-vaccine-residents-socotra_700x400.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></div>سجلت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم الخميس، 7 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في محافظتي المهرة وسقطرى. وأوضحت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، في تغريدة على &#8220;تويتر&#8221; أن حالات الإصابات المسجلة اليوم بلغت 42 منها 5 في المهرة و2 في سقطرى، وتوزعت باقي الحالات على عدة محافظات أبرزها حضرموت ومارب. وسجلت اللجنة حالتي وفاة، و95 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="700" height="400" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2021/08/133-011039-uae-provides-corona-vaccine-residents-socotra_700x400.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>سجلت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم الخميس، 7 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في محافظتي المهرة وسقطرى.</p>
<p>وأوضحت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، في تغريدة على &#8220;تويتر&#8221; أن حالات الإصابات المسجلة اليوم بلغت 42 منها 5 في المهرة و2 في سقطرى، وتوزعت باقي الحالات على عدة محافظات أبرزها حضرموت ومارب.</p>
<p>وسجلت اللجنة حالتي وفاة، و95 حالة اشتباه بالإصابة منها 15 في سقطرى والمهرة.</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">
<p lang="ar" dir="rtl">مستجدات <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#كورونا</a>:</p>
<p>تسجيل (42) حالة إصابة مؤكدة<br />(14) <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#حضرموت</a><br />(7) <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#مأرب</a><br />(5) <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%84%D8%AD%D8%AC?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#لحج</a><br />(5) <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%B9?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#الضالع</a> <br />(5) <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#المهرة</a><br />(3) <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#شبوة</a><br />(2) <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%89?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#سقطرى</a><br />(1) <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D8%B2?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#تعز</a></p>
<p>تسجيل حالة شفاء واحدة من <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#حضرموت</a></p>
<p>كما تم تسجيل حالتي وفاة<br />(1) <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D8%B2?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#تعز</a><br />(1) <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#شبوة</a></p>
<p>إجمالي الحالات المؤكدة (11,087) منها (2,020) وفاة و(7,131) تعافي</p>
<p>&mdash; اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (@YSNECCOVID19) <a href="https://twitter.com/YSNECCOVID19/status/1489256973350567943?ref_src=twsrc%5Etfw">February 3, 2022</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://qishnpress.com/localities/5275/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5275</post-id>	</item>
		<item>
		<title>14 إصابة وحالة اشتباه بـ&#8221;كورونا&#8221; في المهرة وسقطرى</title>
		<link>https://qishnpress.com/localities/5253/</link>
					<comments>https://qishnpress.com/localities/5253/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[غرفة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 13:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[محليات]]></category>
		<category><![CDATA[أوبئة]]></category>
		<category><![CDATA[المهرة]]></category>
		<category><![CDATA[سقطرى]]></category>
		<category><![CDATA[كورونا]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الصحة]]></category>
		<category><![CDATA[وفيات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qishnpress.com/?p=5253</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="640" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2021/08/مركز-كورونا.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2021/08/مركز-كورونا.jpg 960w, https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2021/08/مركز-كورونا-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div>قشن برس &#8211; متابعة خاصة سجّلت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم الأربعاء 26 يناير2022، 14 حالة اشتباه وإصابة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظتي المهرة وسقطرى. وأوضح تقرير صادر عن إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي أن محافظة المهرة سجلت 4 إصابات مؤكدة و4 حالات اشتباه، فيما سجلت سقطرى 3 إصابات ومثلها حالات اشتباه. وقالت وزارة الصحة [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="640" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2021/08/مركز-كورونا.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2021/08/مركز-كورونا.jpg 960w, https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2021/08/مركز-كورونا-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div><p><span style="color: #008000;"><strong>قشن برس &#8211; متابعة خاصة</strong></span></p>
<p>سجّلت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم الأربعاء 26 يناير2022، 14 حالة اشتباه وإصابة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظتي المهرة وسقطرى.</p>
<p>وأوضح تقرير صادر عن إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي أن محافظة المهرة سجلت 4 إصابات مؤكدة و4 حالات اشتباه، فيما سجلت سقطرى 3 إصابات ومثلها حالات اشتباه.</p>
<p>وقالت وزارة الصحة إن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في الساعات الماضية بلغ 67 إصابة و3 وفيات، ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات 11163حالة، منها 2057 وفاة، و8221 حالة تماثلت للشفاء.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://qishnpress.com/localities/5253/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5253</post-id>	</item>
		<item>
		<title>وزارة الصحة تعلن تسجيل 5 إصابات بـ&#8221;كورونا&#8221; في سقطرى والمهرة</title>
