<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>كورونا &#8211; قشن برس</title>
	<atom:link href="https://qishnpress.com/tag/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://qishnpress.com</link>
	<description>موقع إخباري يمني مستقل، يهتم بشؤون وقضايا محافظتي المهرة وسقطرى</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Feb 2022 15:34:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-qshinpresslogo-32x32.jpg</url>
	<title>كورونا &#8211; قشن برس</title>
	<link>https://qishnpress.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">179145412</site>	<item>
		<title>وزارة الصحة تعلن تسجيل إصابتين ووفاة بـ&#8221;كورونا&#8221; في المهرة</title>
		<link>https://qishnpress.com/localities/5307/</link>
					<comments>https://qishnpress.com/localities/5307/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[غرفة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 15:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[محليات]]></category>
		<category><![CDATA[المهرة]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[كورونا]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الصحة]]></category>
		<category><![CDATA[وفيات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qishnpress.com/?p=5307</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="892" height="479" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2022/02/كورونا.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2022/02/كورونا.jpg 892w, https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2022/02/كورونا-768x412.jpg 768w" sizes="(max-width: 892px) 100vw, 892px" /></div>سجّلت محافظة المهرة حالة وفاة جديدة وإصابتين مؤكدة خلال الساعات الماضية، وفق التقرير اليومي لوزارة الصحة. وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت 3 وفيات منها واحدة في المهرة وإصابتين ضمن 20 حالة جديدة. ومنذ مطلع فبراير الجاري سجلت المهرة 19 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي الحالات المسجلة في المحافظة [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="892" height="479" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2022/02/كورونا.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2022/02/كورونا.jpg 892w, https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2022/02/كورونا-768x412.jpg 768w" sizes="(max-width: 892px) 100vw, 892px" /></div><p>سجّلت محافظة المهرة حالة وفاة جديدة وإصابتين مؤكدة خلال الساعات الماضية، وفق التقرير اليومي لوزارة الصحة.</p>
<p>وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت 3 وفيات منها واحدة في المهرة وإصابتين ضمن 20 حالة جديدة.</p>
<p>ومنذ مطلع فبراير الجاري سجلت المهرة 19 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي الحالات المسجلة في المحافظة 448 وفق تقارير وزارة الصحة.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://qishnpress.com/localities/5307/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5307</post-id>	</item>
		<item>
		<title>كورونا..وزارة الصحة تعلن تسجيل حالتي إصابة في المهرة</title>
		<link>https://qishnpress.com/localities/5290/</link>
					<comments>https://qishnpress.com/localities/5290/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[غرفة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 18:43:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[محليات]]></category>
		<category><![CDATA[المهرة]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[كورونا]]></category>
		<category><![CDATA[كوفيد19]]></category>
		<category><![CDATA[وفيات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qishnpress.com/?p=5290</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="535" height="300" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2022/02/المهرة-الغيضة-كورونا.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></div>قشن برس &#8211; المهرة سجلت محافظة المهرة اليوم الجمعة، حالتي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وفق التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة والسكان. وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا إن حالتي الإصابة في المهرة ضمن 19 حالة سجلت اليوم، وحالتي وفاة. وخلال فبراير الجاري سجلت المهرة 16 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي الحالات المسجلة في [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="535" height="300" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2022/02/المهرة-الغيضة-كورونا.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></div><p><strong>قشن برس &#8211; المهرة</strong></p>
<p>سجلت محافظة المهرة اليوم الجمعة، حالتي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وفق التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة والسكان.</p>
<p>وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا إن حالتي الإصابة في المهرة ضمن 19 حالة سجلت اليوم، وحالتي وفاة.</p>
<p>وخلال فبراير الجاري سجلت المهرة 16 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي الحالات المسجلة في المحافظة 445 وفق تقارير وزارة الصحة.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://qishnpress.com/localities/5290/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5290</post-id>	</item>
		<item>
		<title>كورونا..وزارة الصحة تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة في المهرة</title>
		<link>https://qishnpress.com/localities/5285/</link>
					<comments>https://qishnpress.com/localities/5285/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[غرفة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 15:47:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[محليات]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[المهرة]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[كورونا]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الصحة]]></category>
		<category><![CDATA[وفيات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qishnpress.com/?p=5285</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="892" height="479" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2022/02/كورونا.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2022/02/كورونا.jpg 892w, https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2022/02/كورونا-768x412.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 892px) 100vw, 892px" /></div>قشن برس &#8211; المهرة سجّلت محافظة المهرة 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق التقرير اليومي الذي أصدرته وزارة الصحة العامة والسكان. وحسب تغريدة نشرتها اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، على حسابها في &#8220;تويتر&#8221;، سجلت المهرة 3 حالات من إجمالي 26 إصابة جديدة سجلت اليوم الثلاثاء. ووفق إحصائيات الوزارة فإن إجمالي حالات الإصابة [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="892" height="479" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2022/02/كورونا.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2022/02/كورونا.jpg 892w, https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2022/02/كورونا-768x412.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 892px) 100vw, 892px" /></div><p><strong>قشن برس &#8211; المهرة</strong></p>
<p>سجّلت محافظة المهرة 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق التقرير اليومي الذي أصدرته وزارة الصحة العامة والسكان.</p>
<p>وحسب تغريدة نشرتها اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، على حسابها في &#8220;تويتر&#8221;، سجلت المهرة 3 حالات من إجمالي 26 إصابة جديدة سجلت اليوم الثلاثاء.</p>
<p>ووفق إحصائيات الوزارة فإن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في محافظة المهرة بلغ 443 منها 68 وفاة، و330 حالة تماثلت للشفاء، ولاتزال 45 حالة مسجلة ضمن الإصابات.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://qishnpress.com/localities/5285/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5285</post-id>	</item>
		<item>
		<title>كورونا..7 إصابات جديدة في المهرة وسقطرى وفق تقرير وزارة الصحة</title>
		<link>https://qishnpress.com/localities/5275/</link>
					<comments>https://qishnpress.com/localities/5275/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[غرفة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 16:13:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[محليات]]></category>
		<category><![CDATA[المهرة]]></category>
		<category><![CDATA[سقطرى]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[كورونا]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الصحة]]></category>
		<category><![CDATA[وفيات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qishnpress.com/?p=5275</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="700" height="400" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2021/08/133-011039-uae-provides-corona-vaccine-residents-socotra_700x400.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></div>سجلت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم الخميس، 7 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في محافظتي المهرة وسقطرى. وأوضحت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، في تغريدة على &#8220;تويتر&#8221; أن حالات الإصابات المسجلة اليوم بلغت 42 منها 5 في المهرة و2 في سقطرى، وتوزعت باقي الحالات على عدة محافظات أبرزها حضرموت ومارب. وسجلت اللجنة حالتي وفاة، و95 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="700" height="400" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2021/08/133-011039-uae-provides-corona-vaccine-residents-socotra_700x400.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>سجلت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم الخميس، 7 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في محافظتي المهرة وسقطرى.</p>
<p>وأوضحت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، في تغريدة على &#8220;تويتر&#8221; أن حالات الإصابات المسجلة اليوم بلغت 42 منها 5 في المهرة و2 في سقطرى، وتوزعت باقي الحالات على عدة محافظات أبرزها حضرموت ومارب.</p>
<p>وسجلت اللجنة حالتي وفاة، و95 حالة اشتباه بالإصابة منها 15 في سقطرى والمهرة.</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">
<p lang="ar" dir="rtl">مستجدات <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#كورونا</a>:</p>
<p>تسجيل (42) حالة إصابة مؤكدة<br />(14) <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#حضرموت</a><br />(7) <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#مأرب</a><br />(5) <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%84%D8%AD%D8%AC?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#لحج</a><br />(5) <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%B9?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#الضالع</a> <br />(5) <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#المهرة</a><br />(3) <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#شبوة</a><br />(2) <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%89?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#سقطرى</a><br />(1) <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D8%B2?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#تعز</a></p>
<p>تسجيل حالة شفاء واحدة من <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#حضرموت</a></p>
<p>كما تم تسجيل حالتي وفاة<br />(1) <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D8%B2?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#تعز</a><br />(1) <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#شبوة</a></p>
<p>إجمالي الحالات المؤكدة (11,087) منها (2,020) وفاة و(7,131) تعافي</p>
<p>&mdash; اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (@YSNECCOVID19) <a href="https://twitter.com/YSNECCOVID19/status/1489256973350567943?ref_src=twsrc%5Etfw">February 3, 2022</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://qishnpress.com/localities/5275/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5275</post-id>	</item>
		<item>
		<title>14 إصابة وحالة اشتباه بـ&#8221;كورونا&#8221; في المهرة وسقطرى</title>
		<link>https://qishnpress.com/localities/5253/</link>
					<comments>https://qishnpress.com/localities/5253/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[غرفة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 13:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[محليات]]></category>
		<category><![CDATA[أوبئة]]></category>
		<category><![CDATA[المهرة]]></category>
		<category><![CDATA[سقطرى]]></category>
		<category><![CDATA[كورونا]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الصحة]]></category>
		<category><![CDATA[وفيات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qishnpress.com/?p=5253</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="640" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2021/08/مركز-كورونا.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2021/08/مركز-كورونا.jpg 960w, https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2021/08/مركز-كورونا-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div>قشن برس &#8211; متابعة خاصة سجّلت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم الأربعاء 26 يناير2022، 14 حالة اشتباه وإصابة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظتي المهرة وسقطرى. وأوضح تقرير صادر عن إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي أن محافظة المهرة سجلت 4 إصابات مؤكدة و4 حالات اشتباه، فيما سجلت سقطرى 3 إصابات ومثلها حالات اشتباه. وقالت وزارة الصحة [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="640" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2021/08/مركز-كورونا.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2021/08/مركز-كورونا.jpg 960w, https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2021/08/مركز-كورونا-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div><p><span style="color: #008000;"><strong>قشن برس &#8211; متابعة خاصة</strong></span></p>
<p>سجّلت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم الأربعاء 26 يناير2022، 14 حالة اشتباه وإصابة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظتي المهرة وسقطرى.</p>
<p>وأوضح تقرير صادر عن إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي أن محافظة المهرة سجلت 4 إصابات مؤكدة و4 حالات اشتباه، فيما سجلت سقطرى 3 إصابات ومثلها حالات اشتباه.</p>
<p>وقالت وزارة الصحة إن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في الساعات الماضية بلغ 67 إصابة و3 وفيات، ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات 11163حالة، منها 2057 وفاة، و8221 حالة تماثلت للشفاء.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://qishnpress.com/localities/5253/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5253</post-id>	</item>
		<item>
		<title>وزارة الصحة تعلن تسجيل 9 إصابات وحالات اشتباه بكورونا في سقطرى والمهرة</title>
		<link>https://qishnpress.com/localities/5225/</link>
					<comments>https://qishnpress.com/localities/5225/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[غرفة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 18:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[محليات]]></category>
		<category><![CDATA[أحلام عباس]]></category>
		<category><![CDATA[المهرة]]></category>
		<category><![CDATA[سقطرى]]></category>
		<category><![CDATA[كورونا]]></category>
		<category><![CDATA[وفيات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qishnpress.com/?p=5225</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="535" height="300" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2021/04/المهرة-الغيضة-كورونا-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></div>قشن برس &#8211; سقطرى قالت وزارة الصحة العامة والسكان إنها سجلت حالات اشتباه وإصابات بفيروس كورونا في محافظتي سقطرى والمهرة خلال الساعات الماضية. وأوضحت إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي في الوزارة، في تقريرها لليوم الثلاثاء 18 يناير 2022، أن سقطرى سجلت 3 حالات مؤكدة، إضافة إلى 3 حالات اشتباه، فيما سجلت المهرة 3 حالات اشتباه [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="535" height="300" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2021/04/المهرة-الغيضة-كورونا-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></div><p><strong>قشن برس &#8211; سقطرى</strong></p>
<p>قالت وزارة الصحة العامة والسكان إنها سجلت حالات اشتباه وإصابات بفيروس كورونا في محافظتي سقطرى والمهرة خلال الساعات الماضية.</p>
<p>وأوضحت إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي في الوزارة، في تقريرها لليوم الثلاثاء 18 يناير 2022، أن سقطرى سجلت 3 حالات مؤكدة، إضافة إلى 3 حالات اشتباه، فيما سجلت المهرة 3 حالات اشتباه أخرى.</p>
<p>وعادت أرقام الإصابة وحالات الاشتباه في عدد من المحافظات للارتفاع في اليومين الماضيين بعد أن شهدت تراجعاً خلال الأسابيع الماضية، ووصل إجمالي لإصابات المؤكدة 10724 حالة منها 2045 وفاة، ولاتشمل هذه الإحصائية مناطق سيطرة الحوثيين.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://qishnpress.com/localities/5225/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5225</post-id>	</item>
		<item>
		<title>وزارة الصحة تعلن تسجيل 5 إصابات بـ&#8221;كورونا&#8221; في سقطرى والمهرة</title>
		<link>https://qishnpress.com/localities/5218/</link>
					<comments>https://qishnpress.com/localities/5218/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[غرفة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 15:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[محليات]]></category>
		<category><![CDATA[المهرة]]></category>
		<category><![CDATA[تقارير]]></category>
		<category><![CDATA[سقطرى]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[كورونا]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الصحة]]></category>
		<category><![CDATA[وفيات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qishnpress.com/?p=5218</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="700" height="400" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2021/08/133-011039-uae-provides-corona-vaccine-residents-socotra_700x400.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></div>قشن برس &#8211; خاص أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان عن تسجيل 5 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في محافظتي سقطرى والمهرة خلال الساعات الماضية. وقالت إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي في الوزارة، إن سقطرى سجلت 4 حالات، وحالة واحدة في المهرة، في إحصائية يومية هي الأعلى منذ أشهر، إذ بلغ إجمالي الحالات المسجلة اليوم الاثنين [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="700" height="400" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2021/08/133-011039-uae-provides-corona-vaccine-residents-socotra_700x400.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></div><p><strong>قشن برس &#8211; خاص</strong></p>
<p>أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان عن تسجيل 5 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في محافظتي سقطرى والمهرة خلال الساعات الماضية.</p>
<p>وقالت إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي في الوزارة، إن سقطرى سجلت 4 حالات، وحالة واحدة في المهرة، في إحصائية يومية هي الأعلى منذ أشهر، إذ بلغ إجمالي الحالات المسجلة اليوم الاثنين 17 يناير 56 إصابة، ووفاة واحدة.</p>
<p>وأشار التقرير إلى أن المحافظتين سجلتا أيضاً 5 حالات اشتباه واحدة منها في المهرة، من ضمن 116 حالة اشتباه جديدة موزعة على عدة محافظات.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://qishnpress.com/localities/5218/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5218</post-id>	</item>
		<item>
		<title>وزارة الصحة: محافظة المهرة تسجل 3 حالات اشتباه بكورونا</title>
		<link>https://qishnpress.com/localities/5202/</link>
					<comments>https://qishnpress.com/localities/5202/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[غرفة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 14:01:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[محليات]]></category>
		<category><![CDATA[المهرة]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[كورونا]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الصحة]]></category>
		<category><![CDATA[وفيات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qishnpress.com/?p=5202</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="580" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2021/08/مركز-كورونا-960x580-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2021/08/مركز-كورونا-960x580-1.jpg 960w, https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2021/08/مركز-كورونا-960x580-1-768x464.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div>قشن  برس &#8211; المهرة سجّلت محافظة المهرة، 3 حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، اليوم الخميس 13 يناير 2021، وفق تقرير صادر عن وزارة الصحة العامة والسكان. وأوضح تقرير إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي في الوزارة أن الحالات الثلاثة المسجلة في المهرة هي من ضمن 69 حالة اشتباه سجلت في عدة محافظات غالبيتها في عدن وحضرموت. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="580" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2021/08/مركز-كورونا-960x580-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2021/08/مركز-كورونا-960x580-1.jpg 960w, https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2021/08/مركز-كورونا-960x580-1-768x464.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div><p><strong>قشن  برس &#8211; المهرة</strong></p>
<p>سجّلت محافظة المهرة، 3 حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، اليوم الخميس 13 يناير 2021، وفق تقرير صادر عن وزارة الصحة العامة والسكان.</p>
<p>وأوضح تقرير إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي في الوزارة أن الحالات الثلاثة المسجلة في المهرة هي من ضمن 69 حالة اشتباه سجلت في عدة محافظات غالبيتها في عدن وحضرموت.</p>
<p>ووفق التقرير اليومي فإن حالات الإصابة المؤكدة بلغت 43 حالة منها 22 في عدن و18 في حضرموت، وهي الإحصائية الأكبر منذ أشهر، بعد أن بدأت الحالات تتضاءل.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://qishnpress.com/localities/5202/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5202</post-id>	</item>
		<item>
		<title>وزارة الصحة: وفاة في سقطرى و3 حالات شفاء من كورونا في المهرة</title>
		<link>https://qishnpress.com/localities/4987/</link>
					<comments>https://qishnpress.com/localities/4987/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[غرفة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2021 17:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[محليات]]></category>
		<category><![CDATA[المهرة]]></category>
		<category><![CDATA[سقطرى]]></category>
		<category><![CDATA[كورونا]]></category>
		<category><![CDATA[كوفيد19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qishnpress.com/?p=4987</guid>

