<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>زلزال &#8211; قشن برس</title>
	<atom:link href="https://qishnpress.com/tag/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://qishnpress.com</link>
	<description>موقع إخباري يمني مستقل، يهتم بشؤون وقضايا محافظتي المهرة وسقطرى</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2026 18:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-qshinpresslogo-32x32.jpg</url>
	<title>زلزال &#8211; قشن برس</title>
	<link>https://qishnpress.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب منطقة سقطرى</title>
		<link>https://qishnpress.com/localities/10880/</link>
					<comments>https://qishnpress.com/localities/10880/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[غرفة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 18:24:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار المهرة وسقطرى]]></category>
		<category><![CDATA[محليات]]></category>
		<category><![CDATA[السواحل]]></category>
		<category><![CDATA[اليمن]]></category>
		<category><![CDATA[زلزال]]></category>
		<category><![CDATA[سقطرى]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qishnpress.com/?p=10880</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1220" height="1165" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2026/09/Screenshot_٢٠٢٦-٠٩-٢٣-٢١-٢٢-٣٣-٧٥١_com.android.chrome-edit.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2026/09/Screenshot_٢٠٢٦-٠٩-٢٣-٢١-٢٢-٣٣-٧٥١_com.android.chrome-edit.jpg 1220w, https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2026/09/Screenshot_٢٠٢٦-٠٩-٢٣-٢١-٢٢-٣٣-٧٥١_com.android.chrome-edit-768x733.jpg 768w" sizes="(max-width: 1220px) 100vw, 1220px" /></div>قشن برس &#124; سقطرى سجّل مركز رصد الزلازل التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، الأربعاء، هزة أرضية بلغت قوتها 4.4 درجة على مقياس ريختر في منطقة سقطرى. وأوضح المركز أن الهزة وقعت عند الساعة 10:33 صباحاً بالتوقيت العالمي، على عمق 10 كيلومترات، وحدد موقعها عند الإحداثيات 13.859 درجة شمالاً و56.803 درجة شرقاً. وأشار إلى أن [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1220" height="1165" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2026/09/Screenshot_٢٠٢٦-٠٩-٢٣-٢١-٢٢-٣٣-٧٥١_com.android.chrome-edit.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2026/09/Screenshot_٢٠٢٦-٠٩-٢٣-٢١-٢٢-٣٣-٧٥١_com.android.chrome-edit.jpg 1220w, https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2026/09/Screenshot_٢٠٢٦-٠٩-٢٣-٢١-٢٢-٣٣-٧٥١_com.android.chrome-edit-768x733.jpg 768w" sizes="(max-width: 1220px) 100vw, 1220px" /></div><p>قشن برس | سقطرى</p>
<p>سجّل مركز رصد الزلازل التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، الأربعاء، هزة أرضية بلغت قوتها 4.4 درجة على مقياس ريختر في منطقة سقطرى.</p>
<p>وأوضح المركز أن الهزة وقعت عند الساعة 10:33 صباحاً بالتوقيت العالمي، على عمق 10 كيلومترات، وحدد موقعها عند الإحداثيات 13.859 درجة شمالاً و56.803 درجة شرقاً.</p>
<p>وأشار إلى أن الهزة صُنفت بأنها مراجعة (Reviewed)، فيما لم تسجل المنصة، حتى وقت نشر البيانات، أي بلاغات عن شعور السكان بالهزة أو أضرار ناجمة عنها.</p>
<p>وتقع سقطرى ضمن منطقة نشطة جيولوجياً تتأثر بالنشاط الزلزالي في المحيط الهندي وخليج عدن.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://qishnpress.com/localities/10880/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تسجيل هزة زلزالية قبالة محافظة المهرة وشرق حضرموت</title>
		<link>https://qishnpress.com/localities/7989/</link>
					<comments>https://qishnpress.com/localities/7989/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[غرفة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 16:16:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[محليات]]></category>
		<category><![CDATA[اليمن]]></category>
		<category><![CDATA[زلزال]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[هزة أرضية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qishnpress.com/?p=7989</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="533" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2024/10/tremblement-de-terre-800.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2024/10/tremblement-de-terre-800.webp 800w, https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2024/10/tremblement-de-terre-800-768x512.webp 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>قشن برس- الغيضة سجّل مرصد الزلازل التابع لمركز الإنذار المبكر بمحافظة حضرموت، اليوم الخميس، هزّة زلزالية بحرية في وسط خليج عدن قبالة محافظة المهرة وشرق حضرموت. وبلغت شدّة الهزة الزلزالية (5) درجة على مقياس ريختر عند الساعة 8:21 صباح اليوم الخميس في عمق بؤري (10) كيلومتر ضمن خط صدع أوين التكتوني التحويلي. ولم تحدث أي [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="533" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2024/10/tremblement-de-terre-800.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2024/10/tremblement-de-terre-800.webp 800w, https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2024/10/tremblement-de-terre-800-768x512.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div><p>قشن برس- الغيضة</p>
<p>سجّل مرصد الزلازل التابع لمركز الإنذار المبكر بمحافظة حضرموت، اليوم الخميس، هزّة زلزالية بحرية في وسط خليج عدن قبالة محافظة المهرة وشرق حضرموت.</p>
<p>وبلغت شدّة الهزة الزلزالية (5) درجة على مقياس ريختر عند الساعة 8:21 صباح اليوم الخميس في عمق بؤري (10) كيلومتر ضمن خط صدع أوين التكتوني التحويلي.</p>
<p>ولم تحدث أي مخاطر نتيجة الهزة التي شعر بها بعض سكان قرى جزيرة سقطرى.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://qishnpress.com/localities/7989/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>زلزال بقوة 4,6 ريختر يضرب شرق أرخبيل سقطرى</title>
		<link>https://qishnpress.com/localities/1751/</link>
					<comments>https://qishnpress.com/localities/1751/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[غرفة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2020 20:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[محليات]]></category>
		<category><![CDATA[اليمن]]></category>
		<category><![CDATA[بحر العرب]]></category>
		<category><![CDATA[زلزال]]></category>
		<category><![CDATA[سقطرى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qishnpress.com/?p=1751</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="493" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2020/11/زلزال.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2020/11/زلزال.jpg 900w, https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2020/11/زلزال-768x421.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div>قشن برس- خاص قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الاحد، إن مناطق شرق محافظة أرخبيل سقطرى تعرضت لزلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر. وأفادت في تغريدة بصفحتها على موقع التدوين المصغر &#8220;تويتر&#8221;، أن الزلزال وقع على بعد 475 كم جنوب شرق سقطرى، بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، بعمق 10كم. ولم ترد أي تفاصيل [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="493" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2020/11/زلزال.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2020/11/زلزال.jpg 900w, https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2020/11/زلزال-768x421.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div><p>قشن برس- خاص</p>
<p>قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الاحد، إن مناطق شرق محافظة أرخبيل سقطرى تعرضت لزلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر.</p>
<p>وأفادت في تغريدة بصفحتها على موقع التدوين المصغر &#8220;تويتر&#8221;، أن الزلزال وقع على بعد 475 كم جنوب شرق سقطرى، بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، بعمق 10كم.</p>
<p>ولم ترد أي تفاصيل أخرى حول أي آثار سببها الزلزال على صعيد الخسائر المادية أو البشرية، لكن الفلكي اليمني &#8220;عدنان الشوافي&#8221; افاد انه لا يتوقع أي تأثيرات تصل السواحل اليمنية&#8221; بسبب الزلزال.</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">
<p lang="ca" dir="ltr"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/26a0.png" alt="⚠" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><a href="https://twitter.com/hashtag/Yemen?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Yemen</a><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f1fe-1f1ea.png" alt="🇾🇪" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />: A mild <a href="https://twitter.com/hashtag/earthquake?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#earthquake</a> of magnitude mb=4.6, was registered at 475 KM SE of <a href="https://twitter.com/hashtag/%E1%B8%A4%C4%81d%C4%ABb%C5%AB?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Ḥādībū</a>, governorate of <a href="https://twitter.com/hashtag/Socotra?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Socotra</a>(<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%89?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#سقطرى</a>). Depth: 10 KM.<br />More info: <a href="https://t.co/Uiv0MoJRsD">https://t.co/Uiv0MoJRsD</a><br />هل شعرت بهذا الزلزال؟ ، أخبرنا!<a href="https://twitter.com/hashtag/EQVT?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#EQVT</a>,<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#زلزال</a>,<a href="https://twitter.com/hashtag/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%95%E0%A4%82%E0%A4%AA?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#भूकंप</a>,<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#زلزله</a>,<a href="https://twitter.com/hashtag/sismo?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#sismo</a>,<a href="https://twitter.com/hashtag/temblor?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#temblor</a>,<a href="https://twitter.com/hashtag/terremoto?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#terremoto</a>,<a href="https://twitter.com/hashtag/%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#רעידתאדמה</a>,<a href="https://twitter.com/hashtag/tremor?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#tremor</a>. <a href="https://t.co/zW8OR1wOrr">pic.twitter.com/zW8OR1wOrr</a></p>
<p>&mdash; American Earthquakes <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f30b.png" alt="🌋" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f30a.png" alt="🌊" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f30e.png" alt="🌎" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> (@earthquakevt) <a href="https://twitter.com/earthquakevt/status/1322957828387151884?ref_src=twsrc%5Etfw">November 1, 2020</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://qishnpress.com/localities/1751/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
