<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الوباء &#8211; قشن برس</title>
	<atom:link href="https://qishnpress.com/tag/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://qishnpress.com</link>
	<description>موقع إخباري يمني مستقل، يهتم بشؤون وقضايا محافظتي المهرة وسقطرى</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2021 14:52:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-qshinpresslogo-32x32.jpg</url>
	<title>الوباء &#8211; قشن برس</title>
	<link>https://qishnpress.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">179145412</site>	<item>
		<title>سقطرى.. تسجيل أول ثلاث إصابات مؤكدة بفيروس كورونا</title>
		<link>https://qishnpress.com/localities/4339/</link>
					<comments>https://qishnpress.com/localities/4339/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[غرفة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 14:52:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[محليات]]></category>
		<category><![CDATA[الصحة]]></category>
		<category><![CDATA[الوباء]]></category>
		<category><![CDATA[اليمن]]></category>
		<category><![CDATA[سقطرى]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[كورونا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qishnpress.com/?p=4339</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="700" height="400" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2021/08/133-011039-uae-provides-corona-vaccine-residents-socotra_700x400.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" /></div>قشن برس- أعلنت السلطات الصحية، اليوم الإثنين  2أغسطس 2021 ، رصد أول ثلاث حالات مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة سقطرى. وذكرت إدارة الترصد الوبائي بوزارة الصحة في تقريرها اليومي أنها رصدت 11 حالة إصابة مؤكدة جديدة في عدة محافظات، بينها ثلاث في سقطرى. وخلال الأسابيع الماضية انحسر وباء كورونا بشكل كبير في مختلف محافظات اليمن. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="700" height="400" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2021/08/133-011039-uae-provides-corona-vaccine-residents-socotra_700x400.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></div><p>قشن برس-</p>
<p>أعلنت السلطات الصحية، اليوم الإثنين  2أغسطس 2021 ، رصد أول ثلاث حالات مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة سقطرى.</p>
<p>وذكرت إدارة الترصد الوبائي بوزارة الصحة في تقريرها اليومي أنها رصدت 11 حالة إصابة مؤكدة جديدة في عدة محافظات، بينها ثلاث في سقطرى.</p>
<p>وخلال الأسابيع الماضية انحسر وباء كورونا بشكل كبير في مختلف محافظات اليمن.</p>
<p>وقالت الأمم المتحدة،  بشكل متكرر، إن البيانات الرسمية لا تعكس الانتشار الحقيقي لفيروس كورونا في اليمن، داعية إلى الحذر من الوباء.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://qishnpress.com/localities/4339/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4339</post-id>	</item>
		<item>
		<title>المهرة.. ست حالات شفاء من &#8220;كورونا&#8221; ولا إصابات جديدة</title>
		<link>https://qishnpress.com/localities/3410/</link>
					<comments>https://qishnpress.com/localities/3410/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[غرفة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2021 17:39:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[محليات]]></category>
		<category><![CDATA[الحرب]]></category>
		<category><![CDATA[المهرة]]></category>
		<category><![CDATA[الوباء]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[كورونا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qishnpress.com/?p=3410</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="520" height="290" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2021/04/image_750x422_5e1d9869c2441.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></div>قشن برس-الغيضة أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم السبت 10 أبريل2021، تسجيل 6 حالات شفاء من فيروس كورونا بالمهرة ولا إصابات جديدة. وذكرت إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي في الوزارة، أنها سجلت40 حالة شفاء خلال الساعات الماضية منها ست في المهرة ونحو النصف في تعز وحضرموت. وخلال اليوم الماضيين تراجعت حالات الإصابة بالفيروس في محافظة [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="520" height="290" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2021/04/image_750x422_5e1d9869c2441.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>قشن برس-الغيضة</p>
<p>أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم السبت 10 أبريل2021، تسجيل 6 حالات شفاء من فيروس كورونا بالمهرة ولا إصابات جديدة.</p>
<p>وذكرت إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي في الوزارة، أنها سجلت40 حالة شفاء خلال الساعات الماضية منها ست في المهرة ونحو النصف في تعز وحضرموت.</p>
<p>وخلال اليوم الماضيين تراجعت حالات الإصابة بالفيروس في محافظة المهرة بعد تفش واسع للفيروس، قابلته إجراءات احترازية وتعاون كبير من قبل المواطن والجهات الرسمية ساعدت في تراجعه بشكل تدريجي.</p>
<p>وأمس الجمعة أفاد التقرير اليومي للسلطة المحلية بالمحافظة أن عدد الحالات المسجلة منذ بداية الموجة الثانية وصل إلى 189حالة، و29 حالة وفاة.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://qishnpress.com/localities/3410/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3410</post-id>	</item>
		<item>
		<title>المهرة.. تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا وست حالات شفاء</title>
		<link>https://qishnpress.com/localities/3272/</link>
					<comments>https://qishnpress.com/localities/3272/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[غرفة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 14:14:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[محليات]]></category>
		<category><![CDATA[الإصابات]]></category>
		<category><![CDATA[الفيروس]]></category>
		<category><![CDATA[المهرة]]></category>
		<category><![CDATA[الوباء]]></category>
		<category><![CDATA[اليمن]]></category>
		<category><![CDATA[كورونا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qishnpress.com/?p=3272</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="600" height="300" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2021/03/1-43.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></div>أعلنت السلطات الصحية، اليوم الجمعة، 26/3/ 2021  رصد ثلاث حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ولا وفيات خلال الساعات الماضية. وقالت إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي بوزارة الصحة، في تقريرها اليومي إنها سجلت خلال الساعات الماضية 84 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف المحافظات، بينها ثلاث حالة في المهرة. وأفاد التقرير بأنه تم تسجيل 6 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="600" height="300" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2021/03/1-43.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>أعلنت السلطات الصحية، اليوم الجمعة، 26/3/ 2021  رصد ثلاث حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ولا وفيات خلال الساعات الماضية.</p>
<p>وقالت إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي بوزارة الصحة، في تقريرها اليومي إنها سجلت خلال الساعات الماضية 84 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف المحافظات، بينها ثلاث حالة في المهرة.</p>
<p>وأفاد التقرير بأنه تم تسجيل 6 حالات شفاء في المهرة من وباء كورونا ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة في المحافظة ذاتها.</p>
<p>وأمس الخميس دخل قرار الحظر الجزئي بمدينة الغيضة حيز التنفيذ لتفادي انتشار الوباء والحميات الفيروسية الأخرى في أوساط السكان.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://qishnpress.com/localities/3272/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3272</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
