<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الريال السعودي &#8211; قشن برس</title>
	<atom:link href="https://qishnpress.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://qishnpress.com</link>
	<description>موقع إخباري يمني مستقل، يهتم بشؤون وقضايا محافظتي المهرة وسقطرى</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Oct 2024 17:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-qshinpresslogo-32x32.jpg</url>
	<title>الريال السعودي &#8211; قشن برس</title>
	<link>https://qishnpress.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">179145412</site>	<item>
		<title>انهيار كارثي للعملة المحلية أمام الدولار والسعودي في عدن</title>
		<link>https://qishnpress.com/localities/7973/</link>
					<comments>https://qishnpress.com/localities/7973/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[غرفة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 17:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[محليات]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار]]></category>
		<category><![CDATA[الريال السعودي]]></category>
		<category><![CDATA[المهرة]]></category>
		<category><![CDATA[انهيار الريال اليمني]]></category>
		<category><![CDATA[حضرموت]]></category>
		<category><![CDATA[عدن]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qishnpress.com/?p=7973</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="533" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2024/10/6182cb8a4c59b777c12de54f.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2024/10/6182cb8a4c59b777c12de54f.jpeg 800w, https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2024/10/6182cb8a4c59b777c12de54f-768x512.jpeg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>سجل الريال اليمني، اليوم الأربعاء، انهياراً جديداً أمام العملات الأجنبية في مناطق الحكومة اليمنية، ليصل إلى أدنى مستوى في تاريخه على الإطلاق، بالرغم من استمرار البنك المركزي بعدن في إقامة المزادات لبيع العملة الأجنبية للتجار عبر البنوك التجارية. ووفقاً لما أكدته مصادر مصرفية لموقع “قشن برس”، شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية في عدن خلال تعاملات [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="533" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2024/10/6182cb8a4c59b777c12de54f.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2024/10/6182cb8a4c59b777c12de54f.jpeg 800w, https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2024/10/6182cb8a4c59b777c12de54f-768x512.jpeg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div><p>سجل الريال اليمني، اليوم الأربعاء، انهياراً جديداً أمام العملات الأجنبية في مناطق الحكومة اليمنية، ليصل إلى أدنى مستوى في تاريخه على الإطلاق، بالرغم من استمرار البنك المركزي بعدن في إقامة المزادات لبيع العملة الأجنبية للتجار عبر البنوك التجارية.</p>
<p>ووفقاً لما أكدته مصادر مصرفية لموقع “قشن برس”، شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية في عدن خلال تعاملات اليوم صعوداً جديداً، أوصل سعر بيع الدولار الأمريكي إلى 2029 ريالاً مقارنة مع 2018 ريالاً في تعاملات الأمس، بزيادة 11 ريالاً، وبفارق 23 ريالاً عن سعر صرفه مطلع الأسبوع الجاري، حيث كان سعر البيع 2006 ريالات للدولار الواحد.</p>
<p>ووصل سعر بيع الريال السعودي إلى 530 ريالاً يمنياً، مقارنة بـ 527 ريالاً أمس الثلاثاء، بزيادة 3 ريالات يمنية، وبفارق 5,50 ريال يمني عن سعر صرفه السبت الفائت عندما كان بـ 524,50 ريال يمني.</p>
<p>فيما ظلت أسعار الصرف ثابتة بدون تغيير في مناطق حكومة صنعاء، حيث يستقر سعر صرف الدولار مقابل الريال عند 534,50 ريال، والسعودي عند 139,90 ريال يمني.</p>
<p>ويأتي انهيار العملة المحلية في عدن والمحافظات المجاورة في وقت تشهد تلك المحافظات تظاهرات ومسيرات شعبية غاضبة للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية واستمرار تراجع الريال وبشكل متسارع أمام العملات الأجنبية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية ، وسط عجز الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن عن اتخاذ أي إجراءات للحد من هذا الانهيار الذي وصفه مراقبون بالكارثي، واكتفائهما بعمل مزادات، بين الحين والآخر، لبيع العملة الأجنبية، والتي أكد مراقبون أنها (أي المزادات) لم يكن لها أي أثر في تحسن العملة أو حتى الحد من انهيارها.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://qishnpress.com/localities/7973/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7973</post-id>	</item>
		<item>
		<title>الريال اليمني يواصل مسلسل الانهيار في مناطق حكومة عدن</title>
		<link>https://qishnpress.com/localities/7862/</link>
					<comments>https://qishnpress.com/localities/7862/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[غرفة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 18:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[محليات]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار]]></category>
		<category><![CDATA[الريال السعودي]]></category>
		<category><![CDATA[الريال اليمني]]></category>
		<category><![CDATA[انهيار العملة المحلية]]></category>
		<category><![CDATA[حضرموت]]></category>
		<category><![CDATA[سقطرى]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[صنعاء]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://qishnpress.com/?p=7862</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="525" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2024/10/٢٠٢٤٠٧٢٦_٠٠١٨٠١.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2024/10/٢٠٢٤٠٧٢٦_٠٠١٨٠١.jpg 1200w, https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2024/10/٢٠٢٤٠٧٢٦_٠٠١٨٠١-768x336.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>واصل الريال اليمني انهياره الجنوني، اليوم الأربعاء، مسلسل الإنهيار الكارثي أمام العملات الأجنبية في عدن وبقية المحافظات الخاضعة للحكومة اليمنية. وقالت مصادر مصرفية لـ &#8220;قشن برس&#8221;، إن الريال اليمني واصل انهياره المتسارع حيث وصل إلى 2008 ريالا مقابل الدولار الواحد. وأضافت أن الريال السعودي وصل إلى 525 ريالا يمنيا للبيع والشراء 522، فيما بقية أسعار [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="525" src="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2024/10/٢٠٢٤٠٧٢٦_٠٠١٨٠١.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2024/10/٢٠٢٤٠٧٢٦_٠٠١٨٠١.jpg 1200w, https://qishnpress.com/wp-content/uploads/2024/10/٢٠٢٤٠٧٢٦_٠٠١٨٠١-768x336.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div><p>واصل الريال اليمني انهياره الجنوني، اليوم الأربعاء، مسلسل الإنهيار الكارثي أمام العملات الأجنبية في عدن وبقية المحافظات الخاضعة للحكومة اليمنية.</p>
<p>وقالت مصادر مصرفية لـ &#8220;قشن برس&#8221;، إن الريال اليمني واصل انهياره المتسارع حيث وصل إلى 2008 ريالا مقابل الدولار الواحد.</p>
<p>وأضافت أن الريال السعودي وصل إلى 525 ريالا يمنيا للبيع والشراء 522، فيما بقية أسعار الصرف ثابتة في مناطق الحوثيين.</p>
<p>وخلال اليومين الماضين شهد الريال اليمني انهياراً جديداً أمام العملات الأجنبية في مناطق الحكومة اليمنية، حيث انخفض أمام الدولار ليتجاوز بذلك سعر صرف الدولار الواحد حاجز 2000 ريال، إذ وصل سعر بيع الدولار الأمريكي إلى 20011 ريال مقارنة مع 1973 ريالاً في تعاملات الأحد الماضي، بزيادة 38 ريالاً، وبفارق 68 ريالاً عن سعر صرفه منتصف الأسبوع الماضي، حيث كان سعر البيع 1943 ريالاً للدولار الواحد.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://qishnpress.com/localities/7862/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7862</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
